福彩3D历史开奖号码 · 权威数据 · 实时更新
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 试机号 |
|---|---|---|---|
| 2024350期 | 2024-12-20 | 3 6 8 | 1 5 9 |
| 2024349期 | 2024-12-19 | 7 2 4 | 8 0 3 |
| 2024348期 | 2024-12-18 | 1 9 5 | 6 4 2 |
| 2024347期 | 2024-12-17 | 8 0 3 | 2 7 6 |
| 2024346期 | 2024-12-16 | 5 4 7 | 9 1 8 |
提供近30期完整开奖数据,支持按期号、日期快速检索,数据来源权威可靠。
| 期号 | 日期 | 号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 2024345期 | 12-15 | 2 8 1 | 11 |
| 2024344期 | 12-14 | 9 3 6 | 18 |
| 2024343期 | 12-13 | 4 7 0 | 11 |
| 2024342期 | 12-12 | 6 1 5 | 12 |
| 2024341期 | 12-11 | 0 8 9 | 17 |
| 2024340期 | 12-10 | 3 5 2 | 10 |
通过专业走势图表,直观展示号码分布规律,帮助彩民分析冷热号趋势。
近30期百位号码分布
近30期十位号码分布
近30期个位号码分布
和值变化趋势分析
基于近期开奖数据的智能统计分析,涵盖冷热号、奇偶比、大小比等多维度数据。
双色球历史开奖结果
大乐透往期开奖号码
七乐彩历史开奖记录